



※キャンセルについては、早めにご連絡ください。
※土・日・祝の運行は一部変更がありますのでご注意ください。
※時刻表に明記されていないバス停もご利用いただけます。
※必要に応じ臨時便を運行します。
※路線以外の方はご相談下さい。詳しくは当校事務まで。
※必要に応じ臨時便を運行します。
※路線以外の方はご相談下さい。詳しくは当校事務まで。
下松方面
| 当校発 | 出合 | 藤光 | 河原 | 香力 | 平田 | 東光寺 | 駅北口 | 大谷 | 旗岡 2丁目 |
森崎 | 出合 | 久保中 | 当校着 |
| 9:30 | :41 | :42 | :46 | :48 | :49 | :54 | :56 | 10:00 | :02 | :05 | :07 | 10:13 | |
| 12:25 | 12:36 | :38 | :41 | :43 | :44 | :49 | :51 | :55 | :57 | 13:00 | :02 | 13:08 | |
| 15:50 | 16:01 | :03 | :06 | :08 | :09 | :14 | :16 | :20 | :22 | :25 | :27 | 16:33 | |
| 16:50 | 17:01 | :03 | :06 | :08 | :09 | :14 | :16 | :20 | :22 | :25 | :27 | 17:33 | |
| 18:00 | :11 | :13 | :16 | :18 | :19 | :24 | :26 | :30 | :32 | :35 | :37 | 18:43 | |
| 20:00 | 送りのみ | ||||||||||||
| 21:00 | 送りのみ | ||||||||||||
花岡・徳山方面
| 当 校 発 |
東 陽 町 |
花岡 郵便局 |
スリー エム |
久米 温泉口 |
徳山 大学下 |
ヘルシー パル |
江宮 バス停 |
秋月 1丁目 |
ココス 向かい側 |
馬 屋 |
久米 ダイソー |
花岡 郵便局 |
東 陽 町 |
当 校 着 |
| 9:30 | :35 | :40 | :45 | :46 | :48 | :50 | :51 | :52 | :55 | :56 | :58 | 10:02 | :08 | 10:13 |
| 12:25 | :30 | :35 | :40 | :41 | :43 | :45 | :46 | :47 | :50 | :51 | :53 | :57 | 13:03 | 13:08 |
| 15:50 | :55 | 16:00 | :05 | :06 | :08 | :10 | :11 | :12 | :15 | :16 | :18 | :22 | :28 | 16:33 |
| 16:50 | :55 | 17:00 | :05 | :06 | :08 | :10 | :11 | :12 | :15 | :16 | :18 | :22 | :28 | 17:33 |
| 18:00 | :05 | :10 | :15 | :16 | :18 | :20 | :21 | :22 | :25 | :26 | :28 | :32 | :38 | 18:43 |
| 20:00 | 送りのみ | |||||||||||||
| 21:00 | 送りのみ | |||||||||||||
八代・錦町方面
| 当校 発 |
西原 | 八代 市 |
中須 | 菅野 ダム前 |
須金 農協前 |
錦 中央 病院 |
須金 農協前 |
菅野 ダム前 |
中須 | 八代 市 |
西原 | 当校 着 |
| 9:10 | 10:05 | :22 | :32 | :38 | :44 | :52 | 11:00 | |||||
| 15:20 | :28 | :36 | :42 | :48 | :58 | 16:15 | :32 | :42 | :48 | :54 | 17:02 | 17:10 |
熊毛・岩田方面
| 当 校 発 |
田布施 駅前 |
砂田 交差点 |
西 山 口 |
城 南 |
三輪 交差点 |
岩 田 駅 |
大和 病院前 |
ヒウラ 商店 |
小 周 防 |
安 田 |
高水 農協前 |
勝 間 |
清光台 入口 |
当 校 着 |
| 9:10 | :40 | :41 | :44 | :45 | :49 | :50 | :51 | :55 | :59 | 10:02 | :06 | :09 | :11 | 10:15 |
| 12:25 | :45 | :46 | :50 | :54 | :57 | 13:01 | :04 | :06 | 13:10 | |||||
| 15:30 | 16:10 | :11 | :14 | :15 | :19 | :20 | :21 | :25 | :29 | :32 | :36 | :39 | :41 | 16:45 |
| 17:00 | :20 | :21 | :25 | :29 | :32 | :36 | :39 | :41 | 17:45 | |||||
| 18:00 | :20 | :21 | :25 | :29 | :32 | :36 | :39 | :41 | 18:45 | |||||
| 19:00 | 2号線沿いの方は玖珂方面バスをご利用下さい。 | |||||||||||||
| 20:00 | 送りのみ(岩田駅まで) | |||||||||||||
| 21:00 | 送りのみ(田布施駅まで) | |||||||||||||
光・島田方面
| 当 校 発 |
立 野 |
島 田 駅 |
石 田 |
下 大 田 |
島 田 小 |
浅 江 中 |
虹ケ浜丸久 | 和 田 |
木 下 橋 |
三 井 小 |
岩 狩 |
立 野 |
小 周 防 |
八 幡 所 |
上 笠 野 |
大 河 内 |
当 校 着 |
| 9:30 | :40 | :43 | :45 | :47 | :48 | :50 | :53 | :56 | :57 | :59 | 10:01 | :04 | :06 | :07 | :10 | :11 | 10:14 |
| 12:25 | :35 | :38 | :40 | :42 | :43 | :45 | :48 | :51 | :52 | :54 | :56 | :59 | 13:01 | :02 | :05 | :06 | 13:10 |
| 15:50 | 16:00 | :03 | :05 | :07 | :08 | :10 | :13 | :16 | :17 | :19 | :21 | :24 | :26 | :27 | :30 | :31 | 16:34 |
| 16:50 | 17:00 | :03 | :05 | :07 | :08 | :10 | :13 | :16 | :17 | :19 | :21 | :24 | :26 | :27 | :30 | :31 | 17:34 |
| 18:00 | :10 | :13 | :15 | :17 | :18 | :20 | :23 | :26 | :27 | :29 | :31 | :34 | :36 | :37 | :40 | :41 | 18:44 |
| 20:00 | 送りのみ | ||||||||||||||||
| 21:00 | 送りのみ | ||||||||||||||||
玖珂方面
| 当 校 発 |
高森 高校前 |
玖珂ミコー (折り 返し) |
玖 珂 中 |
同仁 病院 入口 |
高森 高校前 |
役 場 |
米 川 |
西 長 野 |
鳴 川 |
モノ ハウス |
西 原 |
清光台 入口 |
当 校 着 |
| 9:30 | :50 | :53 | :54 | :56 | :57 | :58 | 10:01 | :03 | :05 | :07 | :10 | :14 | 10:17 |
| 12:25 | :45 | :48 | :49 | :51 | :52 | :53 | :56 | :58 | 13:00 | :02 | :05 | :09 | 13:12 |
| 15:50 | 16:10 | :13 | :14 | :16 | :17 | :18 | :21 | :23 | :25 | :27 | :30 | :34 | 16:37 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||||||||
- お願い
- * 繁忙期等、状況に応じて臨時便を増発いたします。
- * 通過時間は多少前後しますので、5分位早目に出ておいてください。
- * バスが近付きましたら、早目に手をあげて合図をしてください。
- * 土曜日の午後の運行は一部変更がありますので注意してください。
