| 2月 February | ||||||||||||||||||||||
日 |
曜日 | 検定 | 時限 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 休 憩 |
4 | 5 | 6 | 休 憩 |
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| 1 | 水 | 修 | 26 | 12 | 13 16 | 14 | 21 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 木 | 卒 | 2 | 17 | モ | 22 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | 金 | 修 | 3 | 18 | 23 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 土 | 卒 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 卒修 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 4 | 19 | 24 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 火 | 卒 | モ 5 | 20 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 水 | 修 | 6 | 21 | 12 | 13 26 | 14 16 | |||||||||||||||
| 9 | 木 | 卒 | 7 | 22 | モ | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 10 | 金 | 修 | 8 | 23 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
| 11 | 土 | 卒 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 卒修 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 9 | 24 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 火 | 卒 | モ 10 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
| 15 | 水 | 修 | 15 | 12 | 13 26 | 14 | 6 | 21 | ||||||||||||||
| 16 | 木 | 卒 | 16 | 2 | モ | 7 | 22 | |||||||||||||||
| 17 | 金 | 修 | 17 | 3 | 8 | 23 | ||||||||||||||||
| 18 | 土 | 卒 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 18 | 4 | 9 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 火 | 卒 | モ 19 | 5 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| 22 | 水 | 修 | 20 | 6 | 12 | 13 15 | 14 26 | |||||||||||||||
| 23 | 木 | 卒 | 21 | 7 | モ | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 24 | 金 | 修 | 22 | 8 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
| 25 | 土 | 卒 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 日 | 卒修 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 23 | 9 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | 火 | 卒 | モ 24 | 10 | 19 | 5 | ||||||||||||||||
| 29 | 水 | 修 | 25 | 12 | 13 15 | 14 | 20 | 6 | ||||||||||||||
※土日は技能教習及び検定のみ行います。
※モ印は、仮免模擬、本免模擬テストで同時に行います。
※履修番号11番〔危険予測ディスカッション〕は、セット教習ですので、担当指導員と打合せの上、受講して下さい。
※履修番号25番〔経路の設定〕は、技能教習第2段階「自主経路の設定」の教習前に受講して下さい。
※履修番号26番〔高速道路での運転〕は、技能教習第2段階「高速道路での運転」の教習前に受講して下さい。
※履修番号12、13、14番は、「応急救護処置」です。技能教習第2段階に入ってから、3時限連続で受講して下さい。
| 3月 March | ||||||||||||||||
日 |
曜日 | 検定 | 時限 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 休 憩 |
4 | 5 | 6 | 休 憩 |
7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||
| 1 | 木 | 卒 | 26 | 16 | モ | 21 | 7 | |||||||||
| 2 | 金 | 修 | 2 | 17 | 22 | 8 | ||||||||||
| 3 | 土 | 卒 | ||||||||||||||
| 4 | 日 | 卒修 | ||||||||||||||
| 5 | 月 | 3 | 18 | 23 | 9 | |||||||||||
| 6 | 火 | 卒 | モ 4 | 19 | 24 | 10 | ||||||||||
| 7 | 水 | 修 | 5 | 12 | 13 20 | 14 | 25 | 15 | ||||||||
| 8 | 木 | 卒 | 6 | 21 | モ | 26 | 16 | |||||||||
| 9 | 金 | 修 | 7 | 22 | 2 | 17 | ||||||||||
| 10 | 土 | 卒 | ||||||||||||||
| 11 | 日 | 休 校 日 | ||||||||||||||
| 12 | 月 | 8 | 23 | 3 | 18 | |||||||||||
| 13 | 火 | 卒 | モ 9 | 24 | 4 | 19 | ||||||||||
| 14 | 水 | 修 | 10 | 25 | 12 | 13 5 | 14 20 | |||||||||
| 15 | 木 | 卒 | 15 | 26 | モ | 6 | 21 | |||||||||
| 16 | 金 | 修 | 16 | 2 | 7 | 22 | ||||||||||
| 17 | 土 | 卒 | ||||||||||||||
| 18 | 日 | 卒修 | ||||||||||||||
| 19 | 月 | 17 | 3 | 8 | 23 | |||||||||||
| 20 | 火 | 卒 | ||||||||||||||
| 21 | 水 | 修 | モ 18 | 12 | 13 4 | 14 | 9 | 24 | ||||||||
| 22 | 木 | 卒 | 19 | 5 | モ | 10 | 25 | |||||||||
| 23 | 金 | 修 | 20 | 6 | 15 | 26 | ||||||||||
| 24 | 土 | 卒 | ||||||||||||||
| 25 | 日 | 卒修 | ||||||||||||||
| 26 | 月 | 21 | 7 | 16 | 2 | |||||||||||
| 27 | 火 | 卒 | モ 22 | 8 | 17 | 3 | ||||||||||
| 28 | 水 | 修 | 23 | 9 | 12 | 13 18 | 14 4 | |||||||||
| 29 | 木 | 卒 | 24 | 10 | モ | 19 | 5 | |||||||||
| 30 | 金 | 修 | 25 | 15 | 20 | 6 | ||||||||||
| 31 | 土 | 卒 | ||||||||||||||
※土日は技能教習及び検定のみ行います。
※モ印は、仮免模擬、本免模擬テストで同時に行います。
※履修番号11番〔危険予測ディスカッション〕は、セット教習ですので、担当指導員と打合せの上、受講して下さい。
※履修番号25番〔経路の設定〕は、技能教習第2段階「自主経路の設定」の教習前に受講して下さい。
※履修番号26番〔高速道路での運転〕は、技能教習第2段階「高速道路での運転」の教習前に受講して下さい。
※履修番号12、13、14番は、「応急救護処置」です。技能教習第2段階に入ってから、3時限連続で受講して下さい。
