送迎バス時刻表学校までの送り迎えは送迎バスにおまかせください。

送迎バスの予約はこちらから


お願い

  • 通過時間は多少前後致します。5分程度、早めに出ておいて下さい。
  • 乗車される方がいない場合は通過します。バスが近づきましたら、必ず手を挙げて合図して下さい。

送迎バス時刻表

下松便 ※要予約 PDF

表は横にスクロールしてご覧ください。

学校発 青葉台団地入口 岡ノ原 久保出合 中戸原 下松高校前 森崎 旗岡センター前 下松中央病院前 下松中前 下松駅北口 下松市役所前① ザ・モール周南東 下松タウンセンター前 ザ・モール周南西(平田) 平田西 末武東 末武(ぼっくり屋前) 河原 サンリブ下松西 藤光 花岡 周防花岡駅 宮の前 生野屋西 生野屋(アルク前) 西条 山田口 久保団地2丁目 久保団地4丁目 久保駅前 学校着
8:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 9:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 9:20
9:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 10:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 10:20
10:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 11:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 11:20
11:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 12:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 12:20
12:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 13:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 13:20
13:30 ※運行しておりません
14:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 15:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 15:20
15:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 16:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 16:20
16:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 17:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 17:20
17:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 18:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 18:20
18:30 :35 :36 :37 :38 :39 :40 :41 :43 :44 :45 :47 :49 :50 :51 :52 :53 :55 :57 :58 :59 19:03 :06 :07 :09 :10 :11 :12 :14 :16 :18 19:20
19:30 送 り の み
20:30 送 り の み

熊毛便 ※要予約 PDF

表は横にスクロールしてご覧ください。
学校発 自由ヶ丘 大河内小 上笠野 中笠野 小周防 下和田 周防和田 三丘温泉 三丘(バス回転場) 宮河内(熊毛IC前) 鶴見台団地公園前 高水駅 西原 西原(熊毛タクシー前) 呼坂口 呼坂大江(高野山スズキ前) 藤ケ台団地 勝間 清光台入口 遠見 夢ヶ丘 大河内 学校着
8:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 9:02 :04 :05 :06 :08 9:09
9:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 10:02 :04 :05 :06 :08 10:09
10:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 11:02 :04 :05 :06 :08 11:09
11:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 12:02 :04 :05 :06 :08 12:09
12:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 13:02 :04 :05 :06 :08 13:09
13:30 ※運行しておりません
14:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 15:02 :04 :05 :06 :08 15:09
15:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 16:02 :04 :05 :06 :08 16:09
16:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 17:02 :04 :05 :06 :08 17:09
17:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 18:02 :04 :05 :06 :08 18:09
18:30 :35 :37 :38 :39 :42 :44 :44 :45 :46 :50 :53 :54 :55 :55 :56 :57 :59 19:02 :04 :05 :06 :08 19:09
19:30 送 り の み
20:30 送 り の み